Location
Facility
Rockton Airport
Municipality
Rockton
City/State
Rockton ON CA
Local Identifier
CPT3
Elevation
846 ft
Information
Location Details
Navigation
GPS Code
CPT3
Longitude
-80.176399
Latitude
43.322201
ATIS
—
CTAF
122.725
Radio Frequencies (1)
Rocton Unicom122.725
Runways (3)
Aircraft on Field
10 aircraft| Registration | Type |
|---|---|
| C-GYPW | Glaser Dirks DG-1000S |
| C-GKXJ | Bellanca 7GCBC |
| C-GZCA | Pezetel SZD-51-1 |
| C-GZIN | Schempp-Hirth DISCUS-2B |
| C-FFNA | Schempp-Hirth Arcus T |
| C-GNXG | Schleicher AS 33 Es |
| C-FYKT | Schleicher ASW 27-18E |
| C-FCDD | Schempp-Hirth DISCUS-2B |
| C-GJXG | Schleicher ASW 27-18 |
| C-FBPK | Glasflugel GLASFLUGEL 304 CZ-17 |
View all 21 aircraft →