Location
Facility
Colonel James Jabara Airport
Municipality
Wichita
City/State
Wichita KS US
Local Identifier
AAO
Elevation
1,421 ft
Information
Location Details
Sunrise-Sunset
6:06 am - 6:51 pm (UTC-6)
Civil Twilight
7:22 pm - 5:35 am (UTC-6)
Runways
—
Longest Runway
—
Navigation
GPS Code
KAAO
Longitude
-97.221100
Latitude
37.747601
ATIS
—
UNICOM
—
Find Professionals & Related
Aircraft on Field
10 aircraft| Registration | Type |
|---|---|
| N946LC | HAWKER BEECHCRAFT CORP 390 |
| N299AM | PILATUS PC-12/45 |
| N904RB | BEECH C90A |
| N368AS | EMBRAER S A EMB-505 |
| N732LA | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH DA 50 C |
| N726PG | RAYTHEON AIRCRAFT COMPANY 400A |
| N21MF | RAYTHEON AIRCRAFT COMPANY 58 |
| N891CB | PIPER PA-31-325 |
| N48HW | RAYTHEON AIRCRAFT COMPANY 400A |
| N270CF | SIAI-MARCHETTI SRL S 211 |
View all 107 aircraft →