Location
Facility
Allegheny County Airport
Municipality
Pittsburgh
City/State
Pittsburgh PA US
Local Identifier
AGC
Elevation
1,252 ft
Information
Location Details
Sunrise-Sunset
6:00 am - 6:38 pm (UTC-5)
Civil Twilight
7:10 pm - 5:28 am (UTC-5)
Runways
—
Longest Runway
—
Navigation
GPS Code
KAGC
Longitude
-79.930199
Latitude
40.354401
ATIS
—
UNICOM
—
Find Professionals & Related
Aircraft on Field
10 aircraft| Registration | Type |
|---|---|
| N811ME | AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND EC135T2+ |
| N418DL | LEARJET INC 31A |
| N66313 | BEECH C23 |
| N243PC | TEXTRON AVIATION INC 700 |
| N307ME | EUROCOPTER DEUTSCHLAND GMBH MBB-BK 117 C-2 |
| N50EK | CESSNA 560XL |
| N900WK | DASSAULT AVIATION FALCON 900EX |
| N765PG | TEXTRON AVIATION INC 680A |
| N283BA | IAI LTD GULFSTREAM G280 |
| N213PC | TEXTRON AVIATION INC 525B |
View all 31 aircraft →