Location
Facility
Skypark Airport
Municipality
Bountiful
City/State
Bountiful UT US
Local Identifier
BTF
Elevation
4,234 ft
Information
Location Details
Sunrise-Sunset
6:06 am - 6:48 pm (UTC-7)
Civil Twilight
7:20 pm - 5:34 am (UTC-7)
Runways
—
Longest Runway
—
Navigation
GPS Code
KBTF
Longitude
-111.927002
Latitude
40.869400
ATIS
—
UNICOM
—
Find Professionals & Related
Aircraft on Field
10 aircraft| Registration | Type |
|---|---|
| N5105M | CESSNA 152 |
| N156PS | DIAMOND AIRCRAFT IND INC DA 40 |
| N9351H | CESSNA 172M |
| N801FA | CZECH AIRCRAFT GROUP SRO SPORTCRUISER |
| N672CG | ROBINSON HELICOPTER CO R66 |
| N202FA | CZECH AIRCRAFT GROUP SRO SPORTCRUISER |
| N7424R | PIPER PA-28-140 |
| N3679V | CESSNA 120 |
| N543SF | CZECH AIRCRAFT GROUP SRO SPORTCRUISER |
| N85SM | ECLIPSE AVIATION CORP EA500 |
View all 37 aircraft →