Location
Facility
Fort Worth Meacham International Airport
Municipality
Fort Worth
City/State
Fort Worth TX US
Local Identifier
FTW
Elevation
710 ft
Information
Airport Type
Medium Airport
Scheduled Service
Yes
Facility Website
Wikipedia Page
Timezone
CST (UTC-6:00)
Location Details
Sunrise-Sunset
6:11 am - 6:46 pm (UTC-6)
Civil Twilight
7:16 pm - 5:42 am (UTC-6)
Runways
—
Longest Runway
—
Navigation
GPS Code
KFTW
Longitude
-97.360818
Latitude
32.819919
ATIS
—
UNICOM
—
Find Professionals & Related
Aircraft on Field
10 aircraft| Registration | Type |
|---|---|
| N340GV | EMBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INC EMB-505 |
| N817PH | CIRRUS DESIGN CORP SR22T |
| N102VR | CESSNA 750 |
| N172AF | PILATUS AIRCRAFT LTD PC-12/47E |
| N1820E | TEXTRON AVIATION INC 172S |
| N331SK | ISRAEL AIRCRAFT INDUSTRIES 1125 WESTWIND ASTRA |
| N781HA | BOEING 787-9 |
| N911TB | EUROCOPTER DEUTSCHLAND GMBH MBB-BK 117 C-2 |
| N970C | BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA 407 |
| N40RD | RAYTHEON AIRCRAFT COMPANY C90A |
View all 474 aircraft →