Location
Facility
Donaldson Field Airport
Municipality
Greenville
City/State
Greenville SC US
Local Identifier
GYH
Elevation
955 ft
Information
Location Details
Sunrise-Sunset
6:11 am - 6:47 pm (UTC-5)
Civil Twilight
7:16 pm - 5:42 am (UTC-5)
Runways
—
Longest Runway
—
Navigation
GPS Code
KGYH
Longitude
-82.376404
Latitude
34.758301
ATIS
—
UNICOM
—
Find Professionals & Related
Aircraft on Field
10 aircraft| Registration | Type |
|---|---|
| N525WB | CESSNA 525 |
| N725TR | TEXTRON AVIATION INC B300 |
| N331WP | CIRRUS DESIGN CORP SR22T |
| N420MP | BOMBARDIER INC BD-100-1A10 |
| N48AZ | BEECH C90 |
| N504KH | TEXTRON AVIATION INC 560XL |
| N303MA | SWEARINGEN SA-226T |
| N285GC | EMBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INC EMB-500 |
| N3BZ | TEXTRON AVIATION INC 560XL |
| N992DM | CIRRUS DESIGN CORP SR22T |
View all 21 aircraft →