Location
Facility
Orange County Airport
Municipality
Montgomery
City/State
Montgomery NY US
Local Identifier
MGJ
Elevation
364 ft
Information
Airport Type
Small Airport
Scheduled Service
No
Facility Website
Wikipedia Page
Timezone
EST (UTC-5:00)
Location Details
Sunrise-Sunset
5:38 am - 6:15 pm (UTC-5)
Civil Twilight
6:48 pm - 5:06 am (UTC-5)
Runways
—
Longest Runway
—
Navigation
GPS Code
KMGJ
Longitude
-74.264603
Latitude
41.509998
ATIS
—
UNICOM
—
Find Professionals & Related
Aircraft on Field
10 aircraft| Registration | Type |
|---|---|
| N242BL | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH DA 42 NG |
| N678CS | DIAMOND AIRCRAFT IND INC DA20-C1 |
| N871LA | DIAMOND AIRCRAFT IND INC DA 40 NG |
| N168LA | DIAMOND AIRCRAFT IND INC DA 40 NG |
| N421MQ | DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH DA 42 NG |
| N926JD | PIPER AIRCRAFT INC PA 46-350P |
| N12898 | CESSNA 172M |
| N7949F | CESSNA A150L |
| N627PS | DIAMOND AIRCRAFT IND INC DA 40 NG |
| N243BL | DIAMOND AIRCRAFT IND INC DA 40 NG |
View all 20 aircraft →