Location
Facility
Lakefront Airport
Municipality
New Orleans
City/State
New Orleans LA US
Local Identifier
NEW
Elevation
8 ft
Information
Airport Type
Medium Airport
Scheduled Service
No
Facility Website
Wikipedia Page
Timezone
CST (UTC-6:00)
Location Details
Sunrise-Sunset
5:43 am - 6:16 pm (UTC-6)
Civil Twilight
6:44 pm - 5:15 am (UTC-6)
Runways
—
Longest Runway
—
Navigation
GPS Code
KNEW
Longitude
-90.028297
Latitude
30.042400
ATIS
—
UNICOM
—
Find Professionals & Related
Aircraft on Field
10 aircraft| Registration | Type |
|---|---|
| N540QS | TEXTRON AVIATION INC 680A |
| N60UH | CIRRUS DESIGN CORP SR22 |
| N522AM | CESSNA AIRCRAFT CO 560XLS |
| N371PM | CIRRUS DESIGN CORP SR22 |
| N475BL | DIAMOND AIRCRAFT IND INC DA 40 NG |
| N145CL | EUROCOPTER DEUTSCHLAND GMBH MBB-BK 117 C-2 |
| N674QS | TEXTRON AVIATION INC 680A |
| N3051W | PIPER PA-28-161 |
| N540MA | RAYTHEON AIRCRAFT COMPANY B200 |
| N3231J | ROBINSON HELICOPTER COMPANY R44 II |
View all 218 aircraft →