Location
Facility
St. Petersburg Clearwater International Airport
Municipality
Pinellas Park
City/State
Pinellas Park FL US
Local Identifier
PIE
Elevation
11 ft
Information
Location Details
Sunrise-Sunset
5:14 am - 5:46 pm (UTC-6)
Civil Twilight
6:14 pm - 4:47 am (UTC-6)
Runways
—
Longest Runway
—
Navigation
GPS Code
KPIE
Longitude
-82.687401
Latitude
27.910200
ATIS
—
UNICOM
—
Find Professionals & Related
Aircraft on Field
10 aircraft| Registration | Type |
|---|---|
| N359BC | RAYTHEON AIRCRAFT COMPANY HAWKER 850XP |
| N560CG | CESSNA 560XL |
| N48FB | DASSAULT AVIATION FALCON 2000 |
| N311NV | AIRBUS A319-111 |
| N814AF | BOMBARDIER INC BD-100-1A10 |
| N856JS | CESSNA 560XL |
| N700UT | TEXTRON AVIATION INC B300 |
| N684NG | PILATUS AIRCRAFT LTD PC-12/47E |
| N329NV | AIRBUS A319-111 |
| N414QS | EMBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INC EMB-505 |
View all 183 aircraft →