Location
Facility
Witham Field
Municipality
Stuart
City/State
Stuart FL US
Local Identifier
SUA
Elevation
16 ft
Information
Airport Type
Small Airport
Scheduled Service
No
Facility Website
Wikipedia Page
Timezone
EST (UTC-5:00)
Location Details
Sunrise-Sunset
6:08 am - 6:33 pm (UTC-5)
Civil Twilight
7:00 pm - 5:41 am (UTC-5)
Runways
—
Longest Runway
—
Navigation
GPS Code
KSUA
Longitude
-80.221100
Latitude
27.181700
ATIS
—
UNICOM
—
Find Professionals & Related
Aircraft on Field
10 aircraft| Registration | Type |
|---|---|
| N614WD | BOMBARDIER INC BD-100-1A10 |
| C-FNAS | Cessna 525B |
| N194W | DASSAULT AVIATION FALCON 7X |
| N821QS | TEXTRON AVIATION INC 700 |
| N345QS | EMBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INC EMB-505 |
| N311VU | TEXTRON AVIATION INC 680A |
| N967BG | BOMBARDIER INC CL-600-2B16 |
| N814MC | AIRBUS HELICOPTERS INC AS350B3 |
| N730QS | BOMBARDIER INC BD-100-1A10 |
| N212BF | GULFSTREAM AEROSPACE CORP GVII-G500 |
View all 345 aircraft →