Location
Facility
Witham Field
Municipality
Stuart
City/State
Stuart FL US
Local Identifier
SUA
Elevation
16 ft
Information
Airport Type
Small Airport
Scheduled Service
No
Facility Website
Wikipedia Page
Timezone
EST (UTC-5:00)
Location Details
Sunrise-Sunset
6:07 am - 6:34 pm (UTC-5)
Civil Twilight
7:01 pm - 5:40 am (UTC-5)
Runways
—
Longest Runway
—
Navigation
GPS Code
KSUA
Longitude
-80.221100
Latitude
27.181700
ATIS
—
UNICOM
—
Find Professionals & Related
Aircraft on Field
10 aircraft| Registration | Type |
|---|---|
| C-FNAS | Cessna 525B |
| N688LB | CESSNA 750 |
| N943JS | CESSNA 680 |
| N598FX | BOMBARDIER INC BD-100-1A10 |
| N161CE | EMBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INC EMB-500 |
| N409GB | GULFSTREAM AEROSPACE CORP GVII-G500 |
| N345QS | EMBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INC EMB-505 |
| N513BE | RAYTHEON AIRCRAFT COMPANY HAWKER 800XP |
| C-GBAS | Embraer EMB-545 |
| N212BF | GULFSTREAM AEROSPACE CORP GVII-G500 |
View all 348 aircraft →