Location
Facility
Teterboro Airport
Municipality
Teterboro
City/State
Teterboro NJ US
Local Identifier
TEB
Elevation
9 ft
Information
Airport Type
Medium Airport
Scheduled Service
Yes
Facility Website
Wikipedia Page
Timezone
EST (UTC-5:00)
Location Details
Sunrise-Sunset
5:32 am - 6:19 pm (UTC-5)
Civil Twilight
6:52 pm - 5:00 am (UTC-5)
Runways
—
Longest Runway
—
Navigation
GPS Code
KTEB
Longitude
-74.060799
Latitude
40.850101
ATIS
—
UNICOM
—
Find Professionals & Related
Aircraft on Field
10 aircraft| Registration | Type |
|---|---|
| N481FX | GULFSTREAM AEROSPACE GIV-X (G450) |
| N599H | GULFSTREAM AEROSPACE GV-SP (G550) |
| N851QS | TEXTRON AVIATION INC 700 |
| N737QS | BOMBARDIER INC BD-100-1A10 |
| N14717 | GULFSTREAM AEROSPACE GIV-X (G450) |
| N6AK | DASSAULT MYSTERE FALCON 50EX |
| N514FX | BOMBARDIER INC BD-100-1A10 |
| N87RB | RAYTHEON CORPORATE JETS INC HAWKER 800XP |
| N32TM | GULFSTREAM AEROSPACE GIV-X (G450) |
| N633BA | BOMBARDIER INC BD-700-1A10 |
View all 605 aircraft →